Коды самодиагностики DAEWOO
Для того, что бы вызвать коды необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты А и В диагностической колодки (L‑линия) и включить зажигание. Лампа СЕ начинает мигать. Вспышки разделяются паузами, малая пауза – около секунды, длинная – около двух. Малая пауза используется для разделения цифр в коде, длинная – для разделения кодов. Например, серия импульсов: две вспышки, короткая пауза, вспышка, длинная пауза – код 21. Каждый код повторяется три раза, например 12,12,12,33,33,33.… 12-начало и конец выдачи кодов, 33 – код неисправности, если неисправностей нет, всегда выдается код 12.
| 1 | ДПДЗ низкое напряжение |
| 2 | ДПДЗ высокое напряжение |
| 3 | Вентилятор системы охлаждения 2 – низкое напряжение |
| 4 | Вентилятор системы охлаждения 2 – высокое напряжение |
| 5 | Вентилятор системы охлаждения 1 – низкое напряжение |
| 6 | Вентилятор системы охлаждения 1 – высокое напряжение |
| 7 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции – низкое напряжение |
| 8 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции – высокое напряжение |
| 12 | Нет неисправности |
| 13 | Датчик Кислорода |
| 14 | ДТОЖ – высокий уровень |
| 15 | ДТОЖ – низкий уровень |
| 16 | Датчика Детонации |
| 17 | Форсунка – замыкание на землю |
| 18 | Датчик Детонации |
| 19 | Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) – неверный сигнал |
| 21 | ДПДЗ – высокое напряжение |
| 22 | ДПДЗ – низкое напряжение |
| 23 | Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) – высокая температура |
| 24 | Датчик скорости автомобиля (ДСА) |
| 25 | Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) – низкая температура |
| 27 | Датчик давления в системе кондиционирования – высокий уровень сигнала |
| 29 | Реле топливного насоса – низкое напряжение |
| 32 | Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero) |
| 32 | Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero) |
| 33 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение |
| 34 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение |
| 35 | Клапан управления холостым ходом |
| 36 | Система рециркуляции выхлопных газов |
| 41 | Блок управления зажиганием «В» – высокое напряжение |
| 42 | Блок управления зажиганием «А» – высокое напряжение |
| 44 | Кислородный датчик – бедная смесь |
| 45 | Кислородный датчик – богатая смесь |
| 49 | Высокое напряжение питания |
| 51 | ЭБУ двигателем – ошибка памяти (PROM) |
| 53 | Иммобилайзер |
| 54 | Резистор регулировки состава смеси |
| 55 | ЭБУ двигателем |
| 61 | Клапан аккумулятора паров топлива – низкое напряжение |
| 62 | Клапан аккумулятора паров топлива – высокое напряжение |
| 63 | Блок управления зажиганием «В» – низкое напряжение |
| 64 | Блок управления зажиганием «А» – низкое напряжение |
| 87 | Реле компрессора кондиционера – низкое напряжение |
| 88 | Реле компрессора кондиционера – высокое напряжение |
| 93 | ЭБУ двигателем – неверное управление |
daewoo-rus








